| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | 4 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 893 | 7,73% | 462 | 4,00% | 431 | 3,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1086 | 9,40% | 552 | 4,78% | 534 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1148 | 9,93% | 599 | 5,18% | 549 | 4,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1054 | 9,12% | 544 | 4,71% | 510 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1031 | 8,92% | 547 | 4,73% | 484 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 957 | 8,28% | 532 | 4,60% | 425 | 3,68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 756 | 6,54% | 394 | 3,41% | 362 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 887 | 7,67% | 442 | 3,82% | 445 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 863 | 7,47% | 445 | 3,85% | 418 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 828 | 7,16% | 426 | 3,69% | 402 | 3,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 658 | 5,69% | 335 | 2,90% | 323 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 553 | 4,78% | 263 | 2,28% | 290 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 387 | 3,35% | 232 | 2,01% | 155 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 1,83% | 105 | 0,91% | 106 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 241 | 2,09% | 122 | 1,06% | 119 | 1,03% |
| JUMLAH | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025