| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 862 | 7,46% | 443 | 3,83% | 419 | 3,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1077 | 9,32% | 549 | 4,75% | 528 | 4,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1161 | 10,04% | 611 | 5,29% | 550 | 4,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1056 | 9,14% | 537 | 4,65% | 519 | 4,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1022 | 8,84% | 546 | 4,72% | 476 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 968 | 8,38% | 536 | 4,64% | 432 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 766 | 6,63% | 402 | 3,48% | 364 | 3,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 877 | 7,59% | 436 | 3,77% | 441 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 870 | 7,53% | 450 | 3,89% | 420 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 831 | 7,19% | 427 | 3,69% | 404 | 3,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 660 | 5,71% | 335 | 2,90% | 325 | 2,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 560 | 4,85% | 265 | 2,29% | 295 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 3,40% | 236 | 2,04% | 157 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 1,79% | 103 | 0,89% | 104 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 246 | 2,13% | 125 | 1,08% | 121 | 1,05% |
| JUMLAH | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025